| KOHT | NIMI | KLUBI | KOKKU |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiiu Mägi P | Kape | 51:56 |
| 2 | Susan Pihelgas P | Tammed | 58:11 |
| 3 | Hendrik Avaste P | x18 | 1:00:56 |
| 4 | Piia Avaste P | Tammed | 1:01:01 |
| 5 | Egert Belit�ev P | PPA | 1:01:16 |
| 6 | Kalev Kukk P | TAOK | 1:04:31 |
| 7 | Anna-Mariin Koppel P | 1:08:22 | |
| 8 | Katriin Joller P | Saue Tammed | 1:08:23 |
| 9 | Helen Alliksoo P | Tammed | 1:27:35 |
| 10 | Maris Lindmäe P | SS Kaido | 1:27:44 |
| 11 | Tarvo Jõeste P | SƤƤsehirm | 1:30:14 |
| 12 | Gert Saamann P | JOKA | 1:36:43 |
| 13 | Helen Hõbejõgi P | 1:48:26 | |
| 14 | Hille Tasa P | Tammed | 1:56:43 |
Üks pingerida raja kohta (–). Klassitähis näitab arvestust: MA/NA pikk, MB/NB keskmine, H harrastaja, P pere. Peredel on ühine ajavõtukiip ja tulemuses mõlemad osalejad.