| KOHT | NIMI | KLUBI | KOKKU |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsti Kadakas H | Tammed | 53:14 |
| 2 | Marika Kirsspuu H | TAOK | 54:45 |
| 3 | Marika Kirsspuu H | TAOK | 1:02:51 |
| 4 | Anu Isberg H | 1:03:12 | |
| 5 | Peep Koppel H | Koop | 1:08:21 |
| 6 | Anu Pallon H | JOKA | 1:10:15 |
| 7 | Lea Tusis H | JOKA | 1:10:16 |
| 8 | Anastasija Pahhomenkova H | SRD | 1:11:25 |
| 9 | Helina Kuusk H | 1:12:26 | |
| 9 | Maris Roosipuu H | TON | 1:12:26 |
| 11 | Kadi Kuusk H | x46 | 1:12:29 |
| 12 | Johannes Tasa H | Tammed | 1:15:17 |
| 13 | Grete-Liina Miller H | Koop | 1:17:11 |
| 14 | Veiko Hintsov H | PƵrgupƵhja | 1:17:34 |
| 15 | Kaido Sipelgas H | 1:22:56 | |
| 16 | Gea Otsa H | 1:23:01 | |
| 17 | Lada Peikre H | 1:23:22 | |
| 18 | Jelena Johanson H | 1:25:15 | |
| 19 | Martti Parve H | Peko | 1:35:35 |
| 20 | Ülle Raudsepp H | JƵhvikas | 1:58:51 |
Üks pingerida raja kohta (–). Klassitähis näitab arvestust: MA/NA pikk, MB/NB keskmine, H harrastaja, P pere. Peredel on ühine ajavõtukiip ja tulemuses mõlemad osalejad.