| KOHT | NIMI | KLUBI | KOKKU |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Heinmann MA | Peko | 1:19:22 |
| 2 | Sergei Rjabõshkin MA | Peko | 1:19:45 |
| 3 | Lauri Tammemäe MA | SK100 | 1:25:53 |
| 4 | Raiko Marrandi MA | JOKA | 1:26:56 |
| 5 | Heiti Hallikma MA | VƵru | 1:26:57 |
| 6 | Kustu Künnapas MA | HOK | 1:27:14 |
| 7 | Kaarel Vesilind MA | Ilves | 1:28:06 |
| 8 | Kadri Kadakas NA | Tammed | 1:28:30 |
| 8 | Kairi Tuulmägi NA | Mercury | 1:28:30 |
| 10 | Mati Mägi MA | HOK | 1:28:33 |
| 11 | Reimo Liiv MA | Tammed | 1:30:12 |
| 12 | Marek Karm MA | SK100 | 1:32:11 |
| 13 | Timmo Tammemäe MA | SK100 | 1:32:54 |
| 14 | Riivo Kiljak MA | 1:35:32 | |
| 15 | Ats Sõnajalg MA | Tammed | 1:35:45 |
| 16 | Roland Jairus MA | PƵrgupƵhja | 1:35:49 |
| 17 | Oliver Immato MA | 1:36:28 | |
| 18 | Toomas Tiivel MA | Mercury | 1:36:36 |
| 19 | Mihkel Johannes Kütt MA | Norma | 1:37:44 |
| 20 | Viljar Grauen MA | 1:37:49 | |
| 21 | Juhan Aasaru MA | 1:38:04 | |
| 22 | Morten Mõttus MA | PEKO | 1:38:12 |
| 23 | Siiri Mere NA | Peko | 1:38:17 |
| 24 | Ingmar Daub MA | x156 | 1:38:27 |
| 25 | Indrek Reitsak MA | Mercury | 1:38:47 |
| 26 | Kaspar Aarna MA | 1:41:02 | |
| 27 | Tero Hihnala MA | Koovee | 1:42:00 |
| 28 | Ilmar Mõistlik NA | Orion | 1:43:38 |
| 28 | Marko Tammist MA | Tammed | 1:43:38 |
| 30 | Neeme Loorits MA | 1:45:33 | |
| 31 | Taavi Tamkivi MA | Salv | 1:45:39 |
| 32 | Evert Padari MA | HOK | 1:46:38 |
| 33 | Raivo Erik MA | Mercury | 1:46:47 |
| 34 | Sigrid Ruul NA | JOKA | 1:47:19 |
| 35 | Jaagup Toome MA | 1:47:27 | |
| 36 | Kertu Johanna Jõeste NA | 1:47:28 | |
| 37 | Ilja Zebergs MA | 1:47:29 | |
| 38 | Martin Aunin MA | 1:48:45 | |
| 39 | Erko Virgepuu MA | Swedbank SK | 1:49:06 |
| 40 | Tarmo Pertel MA | NƵmme | 1:50:13 |
| 41 | Kirill Klenski MA | CoxArt | 1:50:29 |
| 41 | Leonid Malikov MA | CoxArt | 1:50:29 |
| 43 | Mare Beilmann MA | 1:50:36 | |
| 44 | Markus Rene Pae MA | SK100 | 1:51:49 |
| 45 | Kristjan Alliksoo MA | Tammed | 1:52:04 |
| 45 | Mattis Alliksoo MA | Tammed | 1:52:04 |
| 47 | Tõnis Tamm MA | 1:52:28 | |
| 48 | Andres Talver MA | Mercury | 1:54:07 |
| 49 | Heiko Mander MA | SK100 | 1:54:49 |
| 50 | Kairi Voss NA | 1:54:51 | |
| 51 | Mihkel Adler MA | 1:56:08 | |
| 52 | Silvar Savolainen MA | TON | 1:57:07 |
| 53 | Margot Roodi NA | Tripassion Triatloniklubi | 1:59:27 |
| 54 | Jaanus Põder MA | 21CC Triatloniklubi | 1:59:28 |
| 55 | Aivo Kaljumäe MA | Suusahoolikud | 1:59:53 |
| 56 | Argo Miller MA | 2:00:01 | |
| 57 | Juta Virkepuu MA | Harju OK | 2:01:29 |
| 58 | Mikk Prantsen MA | 2:01:43 | |
| 59 | Veljo Vask MA | West | 2:01:49 |
| 60 | Ülo Reisner MA | TON | 2:04:30 |
| 61 | Alar Jõeste MA | 2:04:44 | |
| 62 | Marika Mander NA | SK100 | 2:04:49 |
| 63 | Aivar Ots MA | 2:05:11 | |
| 63 | Margus Saks MA | 2:05:11 | |
| 65 | Mari-Ann Saar NA | 2:05:32 | |
| 66 | Mairo Kirss MA | Koop | 2:05:55 |
| 67 | Tarmo Margat MA | 2:07:15 | |
| 68 | Ülo Viru MA | Orvand | 2:07:16 |
| 69 | Kristjan Düüna MA | 2:07:19 | |
| 70 | Tõnu Tänav NA | Rae | 2:07:39 |
| 71 | Märt Kivila MA | Ilves | 2:07:40 |
| 72 | Krista Kupits NA | 2:09:06 | |
| 73 | Kalev Viidemann MA | TON | 2:10:18 |
| 74 | Jüri Vlassov MA | 2:12:46 | |
| 74 | Dagmar Vlassov NA | Tondi Sƶrk | 2:12:46 |
| 76 | Riina Salumäe NA | PƵrgupƵhja | 2:12:51 |
| 77 | Aivi Leimann NA | 2:12:52 | |
| 78 | Arthur Raichmann MA | LSF PT | 2:14:17 |
| 79 | Meelis Kalda MA | G4S Spordiklubi | 2:15:33 |
| 80 | Helena Mäeorg NA | 2:23:34 | |
| 81 | Urmo Mäeorg MA | 2:23:35 | |
| 82 | Kristin Düüna NA | 2:24:58 | |
| 83 | Merle Lilleoru NA | SƤƤsehirm | 2:26:21 |
| 84 | Laidy Proosväli NA | SƤƤsehirm | 2:26:22 |
| 84 | Marlen Valgma NA | Tammed | 2:26:22 |
| 86 | Andres Käver MA | SK100 | 2:27:14 |
| 87 | Siim Düüna MA | 2:27:47 | |
| 88 | Tauri Valk MA | Logistikapataljon | 2:29:06 |
| 88 | Maiken Vapper NA | Saku | 2:29:06 |
| 90 | Kris Jette Piht NA | Mercury | 2:29:42 |
| 91 | Lauri Gregor Lassel MA | Mercury | 2:29:44 |
| 92 | Kalmer Piiskop MA | Postimees Online | 2:30:51 |
| 93 | Angela Ivask NA | 2:31:38 | |
| 93 | Kristjan Saal MA | 2:31:38 | |
| 95 | Martin Viljasaar MA | 2:32:52 | |
| 96 | Urmas Tammemäe MA | Orvand | 2:33:58 |
| 96 | Henri Voogla MA | SK100 | 2:33:58 |
| 98 | Tiit Pertel MA | 2:35:12 | |
| 99 | Jürgen Põldma MA | 2:35:49 | |
| 100 | Rasmus Õun MA | Anu Jooksutrennid | 2:35:50 |
| 101 | Andres Tomingas MA | - | 2:39:06 |
| 102 | Liisi Alamaa NA | 2:39:11 | |
| 103 | Rainer Velbri MA | 2:53:34 | |
| 103 | Mari-Ann Velbri NA | 2:53:34 | |
| 105 | Mare Parve NA | Peko | 2:54:12 |
| 106 | Martti Parve MA | Peko | 2:54:13 |
| 107 | Aari Talver NA | Mercury | 2:55:48 |
| 108 | Meelis Atonen MA | Lehola | 2:56:11 |
| 109 | Aimar Liiver MA | Telia SK | 3:02:47 |
| 110 | Saara Tagen NA | 4:18:55 |
Üks pingerida raja kohta (–). Klassitähis näitab arvestust: MA/NA pikk, MB/NB keskmine, H harrastaja, P pere. Peredel on ühine ajavõtukiip ja tulemuses mõlemad osalejad.