| KOHT | NIMI | KLUBI | KOKKU |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Piht NB | Mercury | 1:03:12 |
| 2 | Nele Juntson NB | SK100 | 1:10:04 |
| 3 | Grethe-Johanna Ploompuu NB | PƵrgupƵhja | 1:11:44 |
| 4 | Riika Ploompuu NB | Swedbank SK | 1:11:48 |
| 5 | Karin Reisner NB | TON | 1:15:15 |
| 6 | Piret Aloe NB | Combiforest | 1:15:28 |
| 7 | Liina Vesilind NB | SRD | 1:16:38 |
| 8 | Karin Koppel NB | Tammed | 1:21:15 |
| 8 | Liisi Viljalo NB | Tammed | 1:21:15 |
| 10 | Aari Talver NB | Mercury | 1:23:51 |
| 11 | Anu Poopuu NB | 1:24:25 | |
| 12 | Merike Mumme NB | PƵrgupƵhja | 1:25:38 |
| 12 | Ruth Pallo NB | 1:25:38 | |
| 14 | Rutti Räbovoitra NB | Mercury | 1:26:00 |
| 15 | Siiri Vallner NB | 1:26:12 | |
| 16 | Mathilde Manuela Nigul NB | 1:26:31 | |
| 17 | Kirsten Nigul NB | Kape | 1:26:53 |
| 18 | Astrid Heleen Tõnisson NB | TON | 1:29:08 |
| 19 | Triina-Britt Preden NB | TON | 1:30:00 |
| 20 | Liisa Laura Viru NB | TON | 1:30:09 |
| 21 | Margit Blehner NB | West | 1:31:07 |
| 22 | Raheli Vahkal NB | SK100 | 1:31:20 |
| 23 | Ketriin Olli NB | LSF PT | 1:31:23 |
| 24 | Anne-Ly Viikmaa NB | West | 1:31:45 |
| 25 | Kristin Viikmaa NB | West | 1:31:52 |
| 26 | Anneli Aas NB | TON | 1:33:22 |
| 26 | Maari Idnurm NB | TON | 1:33:22 |
| 26 | Kai Treier NB | TON | 1:33:22 |
| 29 | Mati Poom NB | TON | 1:34:14 |
| 30 | Marge Sargma NB | Tammed | 1:34:25 |
| 31 | Kristina Vesilind NB | SRD | 1:37:44 |
| 32 | Katrin Arendi NB | 1:39:33 | |
| 33 | Tiina Muts NB | Redbike | 1:39:35 |
| 34 | Kai Pertel NB | 1:40:27 | |
| 35 | Liisi Kirschenberg NB | 1:40:41 | |
| 36 | Eimar Jõgisu NB | TON | 1:41:57 |
| 36 | Kätriin Onemar NB | 1:41:57 | |
| 38 | Renate Jaanus NB | 1:41:58 | |
| 38 | Helene Liivik NB | 1:41:58 | |
| 40 | Hanna-Liisa Virkus NB | Swedbank spordiklubi | 1:44:20 |
| 41 | Helena Roosaar NB | - | 1:44:23 |
| 42 | SIrje Vainu NB | 1:44:43 | |
| 43 | Liisi Tapupere NB | 1:44:45 | |
| 44 | Birgit Toome NB | 1:45:17 | |
| 45 | Ene-Urve Peris NB | KaitsevƤgi | 1:50:25 |
| 46 | Hille Lepp NB | 1:51:09 | |
| 47 | Jelena Pjatkova NB | 1:51:39 | |
| 48 | Anna Remmelgas NB | 1:51:43 | |
| 49 | Pille Rask NB | 1:53:16 | |
| 50 | Age Valgepea NB | Swedbank SK | 1:54:48 |
| 51 | Pille Nurmis NB | 1:55:14 | |
| 52 | Emily Laur NB | 1:58:49 | |
| 53 | Tiina Kangilaski NB | TON | 1:59:02 |
| 54 | Elina Lasseron NB | JOKA | 2:04:40 |
| 54 | Rita Ojala NB | JOKA | 2:04:40 |
| 56 | Riina Kink NB | Koop | 2:09:01 |
| 57 | Reet Idavain NB | Koop | 2:09:03 |
| 58 | Maire Kivimurd NB | 2:14:14 | |
| 59 | Helin Puksand NB | Tallinna Ćlikool | 2:23:35 |
| 60 | Janne Aas NB | 2:23:37 | |
| 61 | Kerli Haav NB | 2:23:38 | |
| 62 | Lenne Lotta Põdra NB | 2:23:49 | |
| 63 | Ingrid Ranna NB | Ilves | 2:26:42 |
| 64 | Mare Kitsnik NB | Saku | 2:26:43 |
Üks pingerida raja kohta (–). Klassitähis näitab arvestust: MA/NA pikk, MB/NB keskmine, H harrastaja, P pere. Peredel on ühine ajavõtukiip ja tulemuses mõlemad osalejad.