| KOHT | NIMI | KLUBI | KOKKU |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Suisalu MB | CC Rota Mobilis | 55:38 |
| 2 | Siim Pello MB | Mercury | 58:36 |
| 3 | Kaspar Annus MB | Mercury | 58:42 |
| 4 | Lauri Ruberg MB | JOKA | 1:02:08 |
| 5 | Kert Lindeberg MB | TON | 1:02:15 |
| 6 | Aksel Avaste MB | Tammed | 1:02:19 |
| 7 | Toomas Lents MB | 1:02:23 | |
| 8 | Marko Valter MB | KaitsevƤgi | 1:02:26 |
| 9 | Rain Muru MB | Team KaitsevƤgi | 1:02:35 |
| 10 | Danilo Piht MB | Mercury | 1:03:14 |
| 11 | Joonas Vaabel MB | Padriku pedaalijad | 1:05:38 |
| 12 | Tarmo Klaar MB | Mercury | 1:07:34 |
| 13 | Robin Olli MB | LSF PT | 1:08:14 |
| 14 | Indrek Saarepera MB | 1:10:45 | |
| 15 | Jaanus Jõgis MB | PƵrgupƵhja | 1:12:10 |
| 16 | Tiit Pekk MB | Alutaguse maraton | 1:12:48 |
| 17 | Priit Överus MB | Mercury | 1:12:58 |
| 18 | Oleg Koshik MB | SRD | 1:13:43 |
| 19 | Lauri Olli MB | LSF PT | 1:13:48 |
| 20 | Ivo Miller MB | Koop | 1:14:41 |
| 21 | Martin Kadarik MB | 1:14:45 | |
| 22 | Indrek Peil MB | Head Arhitektid OĆ | 1:15:41 |
| 23 | Janar Mees MB | Metsatuka | 1:16:20 |
| 24 | Jüri Rokko MB | JƵhvikas | 1:18:47 |
| 25 | Lauri Tarlap MB | LSF PT | 1:25:01 |
| 26 | Rasmus Olli MB | LSF PT | 1:25:16 |
| 27 | Bert Joosep Panker MB | Ilves | 1:25:59 |
| 28 | Robert Johanson MB | 1:28:21 | |
| 29 | Siim Liivand MB | 1:28:27 | |
| 30 | Allan Anniste MB | JOKA | 1:30:22 |
| 31 | Sander Blehner MB | West | 1:31:07 |
| 31 | Mattias Blehner MB | West | 1:31:07 |
| 33 | Tõnis Haldna MB | Rae | 1:31:45 |
| 34 | Indrek Viikmaa MB | West | 1:31:55 |
| 35 | Priit Roosnupp MB | 1:32:32 | |
| 36 | Andres Talver MB | Mercury | 1:33:51 |
| 37 | Matti Betlem MB | JOKA | 1:34:27 |
| 38 | Vladislav Pahhomenkov MB | SRD | 1:38:28 |
| 39 | Aivar Leht MB | 1:40:20 | |
| 40 | Raivo Panker MB | Mercury | 1:42:29 |
| 41 | Lauri Lepalaan MB | 1:45:18 | |
| 42 | Sander Annus MB | Norma | 1:51:12 |
| 43 | Priit Remmelgas MB | 1:51:41 | |
| 44 | Toomas Tiitmaa MB | 1:51:42 | |
| 45 | Ahto Karu MB | JOKA | 1:56:39 |
| 46 | Andres Luksepp MB | Kus me oleme? | 1:57:03 |
| 47 | Aleksandr Hlebnikov MB | SRD | 1:58:50 |
| 48 | Jaan Metsa MB | 1:59:03 | |
| 49 | Jaanus Reha MB | x232 | 2:08:59 |
| 50 | Otto Tamkivi MB | SK100 | 2:10:20 |
| 51 | Rainer Bõkov MB | 2:23:52 | |
| 52 | Igor Zurjari MB | Ilma Punktita | 2:35:39 |
Üks pingerida raja kohta (–). Klassitähis näitab arvestust: MA/NA pikk, MB/NB keskmine, H harrastaja, P pere. Peredel on ühine ajavõtukiip ja tulemuses mõlemad osalejad.